西谷制冷
热线电话:400-066-0810

收缩产品分类

正在加载...
向左滚动
向右滚动

低、中温单级并联压缩机组、冷库并联机组

产品分类: 冷库用机组
订购热线: 400-066-0810
正在加载...
    低、中温单级并联压缩机组制冷量及输入功率参数
    型号 压缩机 蒸发-40℃ 蒸发-38℃ 蒸发-37℃ 蒸发-35℃ 蒸发-30℃ 蒸发-25℃ 蒸发-20℃
    匹数 型号 台数 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw 制冷量kw 功率kw
    SMS20-SL-2 20 4P-10.2 2 6.92 7.60 8.36 8.22 9.14 8.54 10.76 9.20 15.46 10.92 21.12 12.78 27.84 14.78
    SMS24-SL-2 24 4N-12.2 2 8.46 9.18 10.48 10.00 11.44 10.42 13.48 11.26 19.30 13.44 26.28 15.70 34.58 18.02
    SMS30-SL-2 30 4H-15.2 2 11.02 11.66 13.30 12.92 14.52 13.56 17.10 14.78 24.52 17.82 33.54 20.78 44.60 23.70
    SMS40-SL-2 40 4G-20.2 2 12.88 14.20 15.54 15.70 16.96 16.44 19.94 17.90 28.54 21.48 38.90 24.92 51.60 27.78
    SMS45-SL-3 45 4H-15.2 3 16.53 17.49 19.95 19.38 21.78 20.34 25.65 22.17 36.78 26.73 50.31 31.17 66.90 35.55
    SMS50-SL-2 50 6H-25.2 2 16.54 17.52 19.96 19.42 21.80 20.34 25.66 22.20 36.82 26.74 50.40 31.20 67.00 35.58
    SMS60-SL-3 60 4G-20.2 3 19.32 21.30 23.31 23.55 25.44 24.66 29.91 26.85 42.81 32.22 58.35 37.38 77.40 41.67
    SMS75-SL-3 75 6H-25.2 3 24.81 26.28 29.94 29.13 32.70 30.51 38.49 33.30 55.23 40.11 75.60 46.80 100.50 53.37
    SMS90-SL-3 90 6G-30.2 3 28.98 31.98 34.98 35.34 38.16 36.99 44.91 40.29 64.20 48.36 87.60 56.07 116.10 62.40
    SMS100-SL-4 100 6H-25.2 4 33.08 35.04 39.92 38.84 43.60 40.68 51.32 44.40 73.64 53.48 100.80 62.40 134.00 71.16
    SMS120-SL-3 120 6F-40.2 3 36.12 39.00 43.26 42.84 47.04 44.76 55.05 48.60 78.00 58.26 105.30 67.80 139.20 77.10
    SMS120-SL-4 120 6G-30.2 4 38.64 42.64 46.64 47.12 50.88 49.32 59.88 53.72 85.60 64.48 116.80 74.76 154.80 83.20
    SMS160-SL-4 160 6F-40.2 4 48.16 52.00 57.68 57.12 62.72 59.68 73.40 64.80 104.00 77.68 140.40 90.40 185.60 102.80
    SMS200-SL-5 200 6F-40.2 5 60.20 65.00 72.10 71.40 78.40 74.60 91.75 81.00 130.00 97.10 175.50 113.00 232.00 128.50
    SMS240-SL-6 240 6F-40.2 6 72.24 78.00 86.52 85.68 94.08 89.52 110.10 97.20 156.00 116.52 210.60 135.60 278.40 154.20
    ■机组供电380V/3P/50Hz
    ■名义制冷量及输入功率基于环境温度+38℃,冷凝温度+45℃,制冷剂R22.
    ■如果机组需要运行不同的蒸发温度或过高/过低的环境温度,请联系我们公司
    ■所列制冷量参数为净有效值,在考虑了管路损失后仅需对系统加最多10%的余量.
    低、中温单级并联压缩机组其他技术参数      
    型号 机组对外管路尺寸 标准支管路球阀数量 外形尺寸 电子低液位报警 重量 电气参数(A) 机房通风量      
    排气 供液 吸气 排气 供液 吸气 最大工作电流 保险丝电流      
    mm mm mm mm mm mm 有Y/无N kg m3/h      
    SMS20-SL-2 16 12 42 1 1 0 1450 850 1700 N 500 35 44 1000      
    SMS24-SL-2 16 12 42 1 1 0 1450 850 1700 N 500 42 53 1200      
    SMS30-SL-2 16 16 54 1 1 0 1450 850 1700 N 600 53 66 1600      
    SMS40-SL-2 22 16 54 1 1 0 1450 850 1700 N 600 62 78 1800      
    SMS45-SL-3 22 22 67 1 1 0 2050 850 1700 N 850 79 99 2400      
    SMS50-SL-2 22 22 67 1 1 0 2050 1100 1750 N 800 78 98 2400      
    SMS60-SL-3 28 22 79 1 1 0 2050 850 1700 N 850 92 115 2800      
    SMS75-SL-3 35 2*22 2*54 1 2 2 3200 1100 1750 Y 1100 117 146 3500      
    SMS90-SL-3 35 3*22 3*54 1 3 3 3200 1100 1750 Y 1200 138 173 4200      
    SMS100-SL-4 35 3*22 3*54 1 3 3 4100 1100 1750 Y 1400 156 195 4700      
    SMS120-SL-3 42 3*22 3*54 1 3 3 3400 1200 1750 Y 1400 177 221 5100      
    SMS120-SL-4 42 3*22 3*54 1 3 3 4100 1100 1750 Y 1650 184 230 5600      
    SMS160-SL-4 54 4*22 4*54 1 4 4 4100 1200 1750 Y 1800 235 294 6800      
    SMS200-SL-5 54 4*28 4*67 1 4 4 4700 1200 1800 Y 2200 294 368 8500      
    SMS240-SL-6 54 5*28 5*67 1 5 5 5300 1200 1800 Y 2800 353 441 10100      
    ■所列机组对外管路尺寸为标准机组对外管路尺寸,可依据客户需求定制.      
    ■所有标准机组(R22)预先充注矿物油,404A、134a机组预先充注聚酯油。      
    ■外形尺寸标准,如果有特殊要求请联系我公司.      
    ■压缩机运转时会通过自身缸体向外散热,由于并联压缩机位于机房内,故应保证足够的通风量以避免机房温升过高.      
    ■当机房有多台机组时,应计算各台通风量之和.      
    ■浅蓝色部分表示轻型框架并联机组,浅绿色部分代表无吸气球阀及电子低液位报警的型号.      

     

    * 表示必填采购:低、中温单级并联压缩机组、冷库并联机组
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    公司名称: 请填写您的公司名称
    联系电话:
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    电子邮件:
    联系地址:
    * 采购意向描述:
    请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    分享到: